-
Batteria al litio Lifepo4
-
Batteria Start-Stop
-
Sodio Ion Battery Pack
-
Batteria al litio solare dell'iluminazione pubblica
-
Pila secondaria domestica del litio
-
Invertitore domestico della batteria
-
Sostituzione acida al piombo della batteria al litio
-
Batteria al litio del veicolo elettrico
-
Batteria delle macchine utensili
-
Batteria dell'attrezzatura medica
-
Backup di batteria dello Smart Home
-
Batteria
5000 W PV 500 V Ingresso Batteria Casa Inverter AC220/230 V Uscita Parallelo Power Inverter
Contattimi gratis campioni e buoni.
whatsapp:0086 18588475571
Chatta: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xMarca | JHOTA | Forma d'onda di tensione in uscita di CA | Sinusoide pura |
---|---|---|---|
Tensione della batteria | 48V | Potenza d'uscita nominale (VA) | 5000 (4350/4500/4750/5000) |
Potenza di picco | 5000 (4350/4500/4750/5000) | capacità del motore del Su carico | 4HP |
Evidenziare | Il PV 500V ha introdotto l'invertitore domestico della batteria,invertitore della batteria della casa 5000W,AC220/230V ha prodotto l'invertitore parallelo di potere |
JHOTA Solar 5000W MAX PV 500V Ingresso AC 220/230V Uscita Partita 48V Batteria Onda Sinusoidale Pura Parallelo Inverter Modulo Wifi Opzionale
Supporta 1-6 pezzi di fasi parallele/divise
Info Veloci:
1. MOQ: 5
2. La scelta migliore per l'accumulo di energia domestica
3. Garanzia: 3 anni
4. Capacità del motore sotto carico: 4 HP
5. Intervallo di frequenza di uscita CA (Hz): 50 Hz ± 0,3 Hz/60 Hz ± 0,3 Hz
6. Efficienza massima dell'uscita CA: >92%
Descrizione:
Uscita a onda sinusoidale pura: questo prodotto fornisce potenza a onda sinusoidale pura per apparecchiature che richiedono una sorgente di onda sinusoidale pura, garantendo una maggiore durata, una temperatura di esercizio inferiore e una maggiore efficienza di varie apparecchiature elettroniche.
Display di stato LCD: dispone di un proprio display di stato LCD, comodo per monitorare l'intero sistema.Il display LCD fornisce letture accurate di informazioni come lo stato della batteria e le informazioni sul carico collegato.
Alta efficienza energetica: fino al 99,9% di efficienza di acquisizione MPPT.
Specifica:
Ingresso batteria | |
Tipo di batteria | Sigillato, Flood, GEL, LFP, Ternary |
Tensione nominale di ingresso della batteria | 48V (Tensione di avvio minima 44V) |
Carica ibrida Corrente di carica massima | 80A |
Intervallo di tensione della batteria | 40Vdc~60Vdc ± 0.6Vdc(Avviso di sottotensione/Tensione di spegnimento/Avvertimento di sovratensione/Recupero di sovratensione...) |
Ingresso solare | |
Massima tensione di circuito aperto FV | 500Vcc |
Intervallo di tensione di lavoro fotovoltaico | 120-500Vcc |
Intervallo di tensione MPPT | 120-450Vcc |
Massima corrente di ingresso FV | 22A |
Potenza massima in ingresso FV | 5500 W |
Massima corrente di carica fotovoltaica | 80A |
Ingresso CA (generatore/rete) | |
Corrente di carica massima di rete | 60A |
Tensione di ingresso nominale | 220/230Vac |
Intervallo di tensione in ingresso | Modalità rete UPS: (170Vac~280Vac) ± 2% Modalità generatore APL:(90Vac~280Vac) ± 2% |
Frequenza | 50Hz / 60Hz (rilevamento automatico) |
Efficienza di ricarica di rete | >95% |
Tempo di commutazione (bypass e inverter) | 10 ms (valore tipico) |
Massima corrente di sovraccarico di bypass | 40A |
Uscita CA | |
Forma d'onda della tensione di uscita | Onda sinusoidale pura |
Tensione di uscita nominale | 230Vac (200/208/220/240Vac) |
Potenza di uscita nominale | 5000 (4350/4500/4750/5000VA) |
Potenza di uscita nominale | 5000 (4350/4500/4750/5000 W) |
Picco di potenza | 10000VA |
Capacità del motore sotto carico | 4HP |
Gamma di frequenza di uscita (Hz) | 50 Hz ± 0,3 Hz / 60 Hz ± 0,3 Hz |
Massima efficienza | >92% |
Perdita a vuoto | Modalità non a risparmio energetico: ≤50 W Modalità a risparmio energetico: ≤25 W (impostazione manuale) |
Generale | |
Numero di fasi parallele/divise | 1-6 PZ |
Certificato | CE(IEC62109-1)/CETL(UL 1741 C22.2 NO.107.1) |
Livello di certificazione EMC | EN61000,C2 |
Intervallo di temperatura di lavoro | -10°C ~ 55°C |
Intervallo di temperatura di conservazione | -25°C ~ 60°C |
Intervallo di umidità | Dal 5% al 95% (protezione del rivestimento conforme) |
Dimensioni | 426mm*322mm*124mm |
Il peso | 10,5 KG |
vantaggi:
1. Doppio controllo a circuito chiuso completo di tensione e corrente digitale, tecnologia SPWM avanzata, onda sinusoidale pura in uscita.
2. Due modalità di uscita: bypass di rete e uscita inverter;alimentazione ininterrotta.
3. Fornisce 4 modalità di ricarica: solo solare, priorità di rete, priorità solare e ricarica ibrida di utenze e solare.
4. Tecnologia MPPT avanzata, l'efficienza arriva fino al 99,9%.
5. Progettato con schermo LCD e 3 indicatori LED, in grado di visualizzare dinamicamente i dati del sistema e lo stato operativo.
6. Interruttore a bilanciere ON/OFF per il controllo dell'uscita CA.
Immagine del prodotto: